Vade | %TRY | %USD | %GBP | %EUR |
---|---|---|---|---|
Vadesiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Aylık | ||||
3 Aylık | ||||
6 Aylık | ||||
1 Yıllık | ||||
1 Yıldan Uzun Vadeli |
Tasarruf Mevduatlarının 20,000 EURO’ya kadar olan kısmı Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonunu uyarınca sigorta kapsamındadır.”
E-Mevduat Faiz Oranları
Vade | %TRY | %USD | %GBP | %EUR |
---|---|---|---|---|
Vadesiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Aylık | ||||
3 Aylık | ||||
6 Aylık | ||||
1 Yıllık |
Tasarruf Mevduatlarının 20,000 EURO’ya kadar olan kısmı Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonunu uyarınca sigorta kapsamındadır.”